Feem ntau siv titanium thiab titanium alloy qib ntawm lub teb chaws Yelemees thiab US cov qauv
| Lub npe | DIN | US Qib | UNS npe |
| Ti 1 | 3.7025 | Gr1 | UNSR50250 |
| Ti 2 | 3.7035 | Gr 2 | UNSR50400 |
| Ti 3 | 3.7055 | Gr 3 | UNS R50550 |
| Ti 1 Pd | 3.7225 | Gr 11 | UNS R52250 |
| Ti 2 Pd | 3.7235 | gr 7 | UNS R52400 |
| Ti 3 Pd | 3.7255 | ||
| TiNi0.8MO0.3 | 3.7015 | Gr 12 | UNSR53400 |
| Ti6Al4V | 3.7165 | Gr 5 | UNSR56400 |
| Ti3Al2.5V | 3.7195 | gr9 ua | UNS R56320 |
| TiAl6V6Sn2 | 3.7175 | txo 662 |







