Khoom Taw Qhia
1. BT6 titanium phajyog Russia-qib titanium hlau ntawv, uas yog ib qho ntawm feem ntau siv titanium alloys daim hlau, uas muaj lub zog siab thiab zoo corrosion kuj.
2. Titanium alloy daim ntawv BT6 muaj qhov loj thiab cov qauv
OD: 0.5 ~ 200mm lossis tus neeg siv khoom loj
Standards: ΓOCT23755-87 ΓOCT22178-90 DIN17860-1990
3. Cov khoom ntawm Titanium alloy daim ntawv BT6
Nws muaj cov khoom Al thiab V, BT6 (Al 5.3 ~ 6.8, V 3.5 ~ 5.3) uas muaj zog tensile siab, thiab ntxiv Zr thiab Si ntsiab vs Qib 5 titanium alloy.


4. Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm BT6 (VT6) titanium phaj
| Qib | Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg (feem ntau) (feem pua ) tsis ntau dua (tshwj tsis yog rau cov nqi teev tseg) | ||||||||||||||
| Ti | Al | Cr | Mo | Sn | Mn | V | Fe | Si | Zr | C | N | H | O | qhov sum ntawm lwm yam | |
| VT 6 | puag | 5.3~6.8 | — | — | — | — | 3.5-5.3 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| BT 1-0 | puag | 0.3~0.7 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.1 | — | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
| Lavxias teb sab titanium thiab titanium alloy qib thiab tshuaj muaj pes tsawg leeg | |||||||||||||||
| Qib | Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg (feem ntau) (feem pua ) tsis ntau dua (tshwj tsis yog rau cov nqi teev tseg) | ||||||||||||||
| Ti | Al | Cr | Mo | Sn | Mn | V | Fe | Si | Zr | C | N | H | O | qhov sum ntawm lwm yam | |
| BT 1-00 | puag | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.08 | — | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.1 | 0.1 |
| BT 1-0 | puag | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.1 | — | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
| BT 1-2 | puag | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.15 | — | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.3 |
| OT 4-0 | puag | 0.4~1.4 | — | — | — | 0.5~1.3 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| OT 4-1 | puag | 1.5~2.5 | — | — | — | 0.7~2.0 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| OT 4 | puag | 3.5~5.0 | — | — | — | 0.8~2.0 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| BT5 | puag | 4.5~6.2 | — | 0.8 | — | — | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| BT 5-1 | puag | 4.3~6.0 | — | — | 2.0~3.0 | — | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT6 | puag | 5.3~6.8 | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| BT6C ua | puag | 5.3~6.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT 3-1 | puag | 5.5~7.0 | 0.8~2.0 | 2.0~3.0 | — | — | — | 0.2~0.7 | 0.15~0.04 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT8 | puag | 5.8~7.0 | — | 2.8~3.8 | — | — | — | 0.3 | 0.2~0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT 9 | puag | 5.8~7.0 | — | 2.8~3.8 | — | — | — | 0.25 | 0.2~0.35 | 1.0~2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT14 | puag | 3.5~6.3 | — | 2.5~3.8 | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT20 | puag | 5.5~7.0 | — | 0.5~2.0 | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 1.5~2.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT22 | puag | 4.4~5.7 | 0.5~1.5 | 4.0~5.5 | — | — | — | 0.5~1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | 0.3 |
| ПT-7M | puag | 1.8~2.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.12 | 2.0~3.0 | 0.1 | 0.04 | 0.006 | 0.15 | 0.3 |
| ПT-3B | puag | 3.5~5.0 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| AT3 | puag | 2.0~3.5 | 0.2~0.5 | — | — | — | — | 0.2~0.5 | 0.2~0.4 | — | 0.1 | 0.05 | 0.008 | 0.15 | 0.3 |
5. Dab tsi yog daim ntawv thov ntawm BT6 titanium phaj?
BT6 alloy (Ti-6Al-4Vl tau pom ib daim ntawv thov dav hauv kev tsim cov titanium welded qauv).
6. Peb qhov zoo
Peb Titanium alloy daim ntawv BT6 tsum nyob rau hauv Baoji, Peb lub hom phiaj tseem ceeb yog los ua ib tug kws tshaj lij ntawm titanium hlau los xij thiabBT6 Titanium daim hlaunrog cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo tom qab muag rau peb cov neeg siv khoom. Peb ua raws li txoj hauv kev ntawm kev txhim kho kev tshaj lij thiab yeej kev lag luam nrog peb cov kev txhim kho thev naus laus zis thiab cov khoom zoo heev.
7. Ntim thiab xa khoom
Txheem export pob: ntoo rooj plaub los yog ntoo pallet ntim
10kg los yog hauv qab no yog thawv los yog woven hnab ntim

Cim npe nrov: bt6 titanium phaj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, tej, kev muag, Tshuag, yuav luv nqi











