Khoom Taw Qhia
1. Gr1 titanium bar yog ib qho khoom siv ua los ntawm 99.5 feem pua titanium nrog cov nyiaj-dawb ci ntsa iab.
2. Cov ntaub ntawv yooj yim
Titanium bar Shape: Hloov, Square, thiab Rectangular
Dimensions: Custom-made size muaj
Titanium pas nrig ntau lawm txheej xwm:
Kub ua haujlwm xeev (R)
Lub xeev ua haujlwm txias (Y)
Lub xeev Annealing (M)
3. Gr1 titanium bar tshuaj thiab txhua yam khoom raws li ASTMB348
| tshuaj lom neeg | N | C | H | Fe | O | Residuals max txhua | Residuals max tag nrho |
| Qib 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Qib | Tensile zog Mpa | yield zog Mpa | elongation |
| Qib 1 | 240 | 138 | 24 |
4. Titanium pas nrig daim ntawv thov:
Peb muab titanium rods rau ntau yam kev lag luam. Cov kev siv ntau tshaj plaws ntawm cov khoom siv no suav nrog kev dav hlau, kev lag luam petrochemical, kev tsim kho cov nroj tsuag dej, cov chaw tsim hluav taws xob, thiab cov tsheb sab nrauv.
Qhia nthuav dav

Gr1 titanium bar

titanium puag ncig bar
5. Tso cai kam rau ua rau Titanium Bars - Kub Rolled Round thiab Square tuav
| Specified Loj, in. (mm) | Loj Variations, nyob rau hauv (mm) | Out-of-Round A lossis Out-of-Square, B in. (mm) |
| 1 ⁄ 4 rau 5 ⁄ 16 (6.35 txog 7.94), suav nrog | ±0.005 (0.13) | 0.008 (0.20) |
| 5 ⁄ 16 – 7 ⁄ 16 (7.94–11.11), incl. | ±0.006 (0.15) | 0.009 (0.23) |
| 7 ⁄ 16–5 ⁄ 8 (11.11–15.88), incl. | ±0.007 (0.18) | 0.010 (0.25) |
| 5 ⁄ 8 rau 7 ⁄ 8 (15.88 txog 22.22), suav nrog | ±.008 (0.20) | 0.012 (0.30) |
| 7 ⁄ 8 rau 1 (22.22 txog 25.40), incl | ±0.009 (0.23) | 0.013 (0.33) |
| Tshaj 1 txog 1 1 ⁄ 8 (25.40 txog 28.58), suav nrog | ±0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) |
| Tshaj 1 1 ⁄ 8 rau 1 1 ⁄ 4 (28.58 txog 31.75), suav nrog | ±0.011 (0.28) | 0.016 (0.41) |
| Tshaj 1 1 ⁄ 4 rau 1 3 ⁄ 8 (31.75 txog 34.92), suav nrog | ±0.012 (0.30) | 0.018 (0.46) |
| Tshaj 1 3 ⁄ 8 rau 1 1 ⁄ 2 (34.92 txog 38.10), suav nrog | ±0.014 (0.36) | 0.021 (0.53) |
| Tshaj 1 1 ⁄ 2 txog 2 (38.10 txog 50.80), suav nrog | ± 6 1 ⁄ 64 (0.40) | 0.023 (0.58) |
| Tshaj 2 rau 2 1 ⁄ 2 (50.80 txog 63.50), suav nrog | ntxiv 1 ⁄ 32 , − 0 (0.79) | 0.023 (0.58) |
| Tshaj 2 1 ⁄ 2 rau 3 1 ⁄ 2 (63.50 txog 88.90), suav nrog | ntxiv 3 ⁄ 64 , − 0 (1.19) | 0.035 (0.89) |
| Tshaj 3 1 ⁄ 2 rau 4 1 ⁄ 2 (88.90 txog 114.30), suav nrog | ntxiv 1 ⁄ 16 , − 0 (1.59) | 0.046 (1.17) |
Cim npe nrov: gr1 titanium bar, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, tej, kev muag, Tshuag, yuav luv nqi











