Khoom Taw Qhia
1. Nickel vuam hlau yog cov khoom siv vuam tseem ceeb heev, uas muaj cov khoom siv nickel ntshiab.
2. Cov ntaub ntawv yooj yim
Qib: ERNI-1, ERNICu-T, ERNICo-8 thiab lwm yam.
Standards: AWS A5.14
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg rau Nickel thiab Nickel-Alloy Electrodes thiab Rods
| AWS | UNS No. | C | Mn | Fe | P S | SI | Cu | NP | Co | Al | n | Cr | Nb Plus Ta | Mo | V | W | lwm yam tag nrho |
| ERNI-1 | N02061 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.03 0.015 | 0.75 | 0.25 | min.930 | - | 15 | 2.0~3.5 | - | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNICu-T | N04060 | 0.15 | 4.0 | 2.5 | 0.02 0.015 | 1.25 | Rem | 62.0~69.0 | - | 1.25 | 1.5~3.0 | - | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNICO-8 | N05504 | 0.25 | 1.5 | 20 | 0.03 0.015 | 1.00 | Rem | 63.0~70.0 | - | 2.0~4.0 | 0.25~1.00 | - | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC-34 | N06082 | 0.1 | 2.5~3.5 | 3.0 | 0.03 0.015 | 0.50 | 0.50 | min.670 | (0) | - | 0.75 | 18.0~22.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC-4 | N06072 | 0.01~0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.02 0.015 | 0.20 | 0.50 | Rem | - | - | 0.3~1.0 | 42.0~46.0 | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC 6 | N06076 | 0.08~0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.03 0.015 | 0.30 | 0.50 | min.750 | - | 0.40 | 0.15~0.5 | 19.0~21.0 | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC-7 | N06073 | 0.03 | 0.50 | 1.0 | 0.02 0.015 | 0.30 | 0.30 | Rem | 1.0 | 0.75~1.20 | 0.25~0.75 | 36.0~39.0 | 0.25~1.00 | 0.50 | - | - | 0.50 |
| ERMICCO-P | N07740 | 0.01~0.06 | 1.0 | 3.0 | 0.03 0.015 | 1.0 | 0.50 | Rem | 15.0~22.9 | 0.5~2.0 | 0.8~25 | 23.5~25.5 | 0.5~25 | 20 | - | - | 0.50 |
| ERNICCoMo-1 | TIAB SA 6617 | 0.05~0.15 | 1.0 | 3.0 | 0.03 0.015 | 1.0 | 0.50 | Rem | 10.0~15.0 | 0.8~1.5 | 0.60 | 20.0~24.0 | - | 8.0~10.0 | - | - | 0.50 |
Qhia nthuav dav

nickel muab tub lim

nickel mig xov
3. Nickel vuam hlau daim ntawv thov
nickel vuam hlau Erni-1 yog siv rau vuam 200 thiab 201 npib tsib xee alloys thiab npib tsib xee-plated steel daim hlau, xws li alloys nyob rau hauv ASTM B160, 161, 162, thiab 163 cov qauv, vuam ntawm hlau thiab npib tsib xee cov ntaub ntawv sib txawv;- nto surfacing ntawm steel.
4. Nickel vuam pas nrig ntim
Daim ntawv pob txheem
Cov ntaub ntawv pob txheem yog qhov ntev ncaj, coils nrog kev txhawb nqa, coils tsis muaj kev txhawb nqa, thiab spools
Filler hlau ntim los xyuas kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj thaum lub sij hawm xa khoom thiab cia nyob rau hauv ib txwm muaj mob.
5. Kev ceev faj rau kev siv cov nickel vuam hlau:
Deg impurities xws li roj, xeb, thiab noo noo yuav tsum tau muab tshem tawm kom huv si ntawm qhov chaw vuam.
Kev siv hluav taws xob me me yog siv thaum lub sij hawm vuam, thiab qhov kub ntawm qhov sib cuam tshuam tau pom zoo
Lub purity ntawm argon siv yuav tsum siab tshaj 99.99 feem pua thiab cov roj ntws tswj yuav tsum tsim nyog. Feem ntau, thaum lub vuam tam sim no yog 100-200A, cov roj ntws yog li 10-15L / min.
Cov khoom siv windproof tsim nyog yuav tsum tau muab rau lub sijhawm vuam, txwv tsis pub, kev tiv thaiv roj tsis zoo vim tias cov roj thaiv thaiv tau yooj yim cuam tshuam los ntawm cua. Deteriorate lub weld hlaws thiab tsim porosity.
Xaiv lub nozzle kom raug thiab tswj qhov tsim nyog ncua ntev ntawm tungsten electrode.
Cim npe nrov: nickel vuam hlau, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe, tej, kev muag, Tshuag, yuav luv nqi










